Brasatura no Cadmio

Leghe senza cadmio

Aurall Flux (R) Composizione Punto di fusione Specifiche Commenti
tipo: Ag Cu Zn Altri Solido Liquido DIN EN ISO
8513:1969 1044:2001 17672:2010
944/3 N.1 or N.2 44 30 26 - 675 735 L-Ag44 AG 203 Ag 244 Leghe per brasature forti. Adatte per rame, ottoni, bronzi, acciai inossidabili, nichel e le sue leghe, metalli duri, ecc.
930/3 30 38 32 - 680 770 L-Ag30 AG 204 Ag 230
925/3 25 41 34 - 700 800 L-Ag25 AG 205 Ag 225
920 20 43 36.8 0.2 Si 690 810 L-Ag20 AG 206 -
912/3 12 48 40 - 800 830 LAg12 AG 207 Ag 212
972 N.4 72 28 - - 780 780 L-Ag72 AG 401 Ag 272a Per brasature in atmosfera inerte.
970 60 30 - 10 Sn 600 720 - AG 402 -
Proof Ag 99.99 - - - 960 960 - - -
960 Sn N.1 or N.2 60 23 14 3 Sn 620 685 L-Ag60Sn AG 101 Ag 160 Impiegate nell'industria alimentare, elettronica, del freddo, termoidraulica. Sostituiscono le leghe quaternarie.
956 Sn 56 20 19 5 Sn 630 660 L-Ag56Sn AG 102 Ag 156
955 Sn 55 21 22 2 Sn 640 660 L-Ag55Sn AG 103 Ag 155
945 Sn 45 27 25 3 Sn 640 680 L-Ag58Sn AG 104 Ag 145
940 Sn 40 30 28 2 Sn 650 710 L-Ag40Sn AG 105 Ag 140
934 Sn 34 36 27 3 Sn 630 730 L-Ag34Sn AG 106 Ag 134
930 Sn 30 36 32 2 Sn 650 750 L-Ag30Sn AG 107 Ag 130
925 Sn 25 40 33 2 Sn 690 780 L-Ag25Sn AG 108 Ag 125
909 Ag N.3 1 58 40.7 0.3 Si 886 890 - - - Per acciaio
910 5 58 36.7 0.3 838 877 L-Ag5 AG 208 Ag 205
Altre leghe su richiesta
Tabella leghe senza cadmio

Telefonate per informazioni sulla brasatura no cadmio

Richiedi un preventivo
Share by: